Geschäftsanzeigen - Preise
Preisliste 2023
Preise gültig ab 01.01.2023
Die Preise für unsere Geschäftsanzeigen setzen sich aus der Spaltenzahl und der Höhe in Millimeter zusammen:
Grundpreis: | 1-fbg / SW | 1,29 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,40 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,96 EUR / 1-sp-mm | |
Lokalpreis: | 1-fbg / SW | 1,10 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,19 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,67 EUR / 1-sp-mm | |
Titelseite: | + 10 % | |
Rückseite: | + 10 % | |
Rabatte / Malstafel: | 6 x 5 % | |
12 x 10 % | ||
24 x 15 % | ||
52 x 20 % | ||
Anzeigen-Größe | Die Mindestgröße für Anzeigen beträgt 1-spaltig/30 mm. |
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Eine Erfüllung des Platzwunsches stellt keinen Rechtsanspruch dar.
Preise für Geschäftsanzeigen und Beilagen verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Preisliste 2022
Preise gültig bis 31.12.2022
Die Preise für unsere Geschäftsanzeigen setzen sich aus der Spaltenzahl und der Höhe in Millimeter zusammen:
Grundpreis: | 1-fbg / SW | 1,22 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,32 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,86 EUR / 1-sp-mm | |
Lokalpreis: | 1-fbg / SW | 1,04 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,12 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,58 EUR / 1-sp-mm | |
Titelseite: | + 10 % | |
Rückseite: | + 10 % | |
Rabatte / Malstafel: | 6 x 5 % | |
12 x 10 % | ||
24 x 15 % | ||
52 x 20 % | ||
Anzeigen-Größe | Die Mindestgröße für Anzeigen beträgt 1-spaltig/30 mm. |
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Eine Erfüllung des Platzwunsches stellt keinen Rechtsanspruch dar.
Preise für Geschäftsanzeigen und Beilagen verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.