Geschäftsanzeigen - Preise
Preisliste 2020
Preise gültig ab 01.01.2020
Die Preise für unsere Geschäftsanzeigen setzen sich aus der Spaltenzahl und der Höhe in Millimeter zusammen:
Grundpreis: | 1-fbg / SW | 1,13 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,24 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,74 EUR / 1-sp-mm | |
Lokalpreis: | 1-fbg / SW | 0,96 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,05 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,48 EUR / 1-sp-mm | |
Titelseite: | + 10 % | |
Rückseite: | + 10 % | |
Rabatte / Malstafel: | 6 x 5 % | |
12 x 10 % | ||
24 x 15 % | ||
52 x 20 % | ||
Anzeigen-Größe | Die Mindestgröße für Anzeigen beträgt 1-spaltig/30 mm. |
Schmuckfarben und Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Eine Erfüllung des Platzwunsches stellt keinen Rechtsanspruch dar.
Preise für Geschäftsanzeigen und Beilagen verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Preisliste 2021
Preise gültig ab 01.01.2021
Die Preise für unsere Geschäftsanzeigen setzen sich aus der Spaltenzahl und der Höhe in Millimeter zusammen:
Grundpreis: | 1-fbg / SW | 1,15 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,25 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,75 EUR / 1-sp-mm | |
Lokalpreis: | 1-fbg / SW | 0,98 EUR / 1-sp-mm |
2-fbg / Schw. + ZF | 1,06 EUR / 1-sp-mm | |
4-fbg / CMYK | 1,49 EUR / 1-sp-mm | |
Titelseite: | + 10 % | |
Rückseite: | + 10 % | |
Rabatte / Malstafel: | 6 x 5 % | |
12 x 10 % | ||
24 x 15 % | ||
52 x 20 % | ||
Anzeigen-Größe | Die Mindestgröße für Anzeigen beträgt 1-spaltig/30 mm. |
Schmuckfarben und Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Eine Erfüllung des Platzwunsches stellt keinen Rechtsanspruch dar.
Preise für Geschäftsanzeigen und Beilagen verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.